Menu
Sarjatilanne
joukkue | o | v | h | h1 | tm | pm | me | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nokian KrP | 33 | 22 | 5 | 3 | 233 | 156 | 77 | 75 |
2 | TPS | 33 | 20 | 5 | 3 | 209 | 129 | 80 | 73 |
3 | Happee | 33 | 20 | 5 | 3 | 211 | 146 | 65 | 73 |
4 | Classic | 33 | 22 | 7 | 2 | 227 | 145 | 82 | 72 |
5 | Oilers | 33 | 19 | 7 | 4 | 212 | 142 | 70 | 67 |
6 | SPV | 33 | 14 | 8 | 5 | 189 | 167 | 22 | 59 |
7 | Indians | 33 | 15 | 12 | 3 | 183 | 171 | 12 | 54 |
8 | OLS | 33 | 8 | 19 | 3 | 175 | 215 | -40 | 33 |
9 | LASB | 33 | 4 | 19 | 5 | 134 | 209 | -75 | 27 |
10 | Jymy | 33 | 5 | 21 | 4 | 156 | 221 | -65 | 25 |
11 | EräViikingit | 33 | 6 | 23 | 2 | 146 | 221 | -75 | 24 |
12 | FBC Turku | 33 | 1 | 25 | 5 | 117 | 270 | -153 | 12 |
Tulevat pelit
PVM | Paikka | Koti | Vieras |
---|
Pelatut pelit
PVM | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|