A – Pojat Edustus
SARJATILANNE 19.11.2013
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV | 8 | 6 | 1 | 1 | 66 | – | 50 | 16 | 13 |
2. | TPS | 8 | 5 | 2 | 1 | 55 | – | 39 | 16 | 12 |
3. | Classic | 8 | 6 | 0 | 2 | 59 | – | 36 | 23 | 12 |
4. | Erä | 8 | 6 | 0 | 2 | 67 | – | 42 | 25 | 12 |
5. | Happee | 8 | 5 | 0 | 3 | 70 | – | 50 | 20 | 10 |
6. | OLS | 8 | 4 | 1 | 3 | 50 | – | 33 | 17 | 9 |
7. | Indians | 8 | 4 | 1 | 3 | 53 | – | 53 | 0 | 9 |
8. | Oilers | 8 | 2 | 2 | 4 | 46 | – | 64 | -18 | 6 |
9. | Koovee | 8 | 2 | 0 | 6 | 35 | – | 50 | -15 | 4 |
10. | PSS | 8 | 2 | 0 | 6 | 47 | – | 73 | -26 | 4 |
11. | SPV | 8 | 1 | 1 | 6 | 39 | – | 60 | -21 | 3 |
12. | NST | 8 | 1 | 0 | 7 | 54 | – | 91 | -37 | 2 |
//